2023年江苏省高等教育自学考试毕业生专场招聘会
城市:徐州
日期:2023-11-06
点击量:1190
招聘会详情:
为了深入贯彻习近平总书记关于高校毕业生就业工作重要指示批示精神,全面落实党中央国务院决策部署和教育部、省委省政府及省教育厅党组的工作要求,促进自学考试毕业生的高质量充分就业,江苏省教育考试院、江苏省高校招生就业指导服务中心、徐州市教育考试院、江苏师范大学于2023年11月25日联合举办“2023年江苏省高等教育自学考试毕业生专场招聘会”,诚邀各用人单位参会。现就有关事项函告如下:
一、活动时间
2023年11月25日(上午9:00-12:00)
二、活动地点
江苏师范大学泉山校区体育馆(江苏省徐州市铜山区上海路101号)
三、参会对象
各类用人单位,江苏省历届高等教育自学考试毕业生。
四、参会流程
有意向参加本次招聘会的用人单位请尽快登陆专区预定展位,登陆后根据网站提示填写相关信息(未注册网站用户的单位须先行注册),经系统授权后申请展位,预订截止11月20日12:00,额满为止,活动当天不接受现场预订。展位预定成功后,因故需取消展位的请在11月22日12:00电话联系主办方,无故缺席的用人单位将记入“招聘活动缺席失信”名单。
五、会务服务
(一)本次招聘会为公益性质,共设100个展位,每家用人单位仅限申请1个展位,包含一桌两椅,每个单位仅限安排2人参会,提供2份午餐及饮用水。
(二)为维护毕业生合法权益,本次招聘会严禁传销招聘、虚假招聘等欺诈行为,参会单位发布的招聘信息须为本单位直接用人需求,不得为其他单位代为招聘,不得设置违反国家规定的有关歧视性条款,不得将毕业院校、学习方式(全日制和非全日制)等作为限制性条件。参会单位须严格管理招聘工作人员,规范招聘行为,如有招聘欺诈、“培训贷”等违法、违规行为,主办方将依据相关法律法规追究其责任。
五、 联系方式
江苏师范大学魏老师0516-83656253
省高校招生就业指导服务中心严老师025-83335757
江苏省教育考试院
江苏省高校招生就业指导服务中心
徐州市教育考试院
江苏师范大学
2023年10月16日
2021年-2023年上自考毕业生专业统计
| 专业名称 | 专业层次 | 人数 |
| 播音与主持 | 本科 | 8 |
| 播音与主持 | 专科 | 23 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 604 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 683 |
| 财会与审计 | 专科 | 131 |
| 财税 | 本科 | 69 |
| 财税 | 专科 | 14 |
| 财务管理 | 本科 | 4539 |
| 财务管理 | 专科 | 442 |
| 财务会计与审计 | 本科 | 358 |
| 产品设计 | 本科 | 146 |
| 朝鲜语 | 本科 | 11 |
| 车辆工程 | 本科 | 563 |
| 城市管理 | 本科 | 349 |
| 城乡规划 | 本科 | 12 |
| 畜牧兽医 | 本科 | 143 |
| 档案学 | 本科 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 1554 |
| 电气工程与自动化 | 本科 | 75 |
| 电气工程与自动化 | 专科 | 25 |
| 电气自动化技术 | 专科 | 24 |
| 电子工程 | 本科 | 5 |
| 电子商务 | 本科 | 3339 |
| 电子商务 | 专科 | 468 |
| 电子商务物流 | 本科 | 130 |
| 电子商务物流 | 专科 | 75 |
| 电子信息工程 | 本科 | 457 |
| 电子信息工程 | 专科 | 4 |
| 电子信息技术 | 本科 | 13 |
| 动画 | 本科 | 162 |
| 动画设计 | 本科 | 100 |
| 动画设计 | 专科 | 26 |
| 动物科学 | 本科 | 467 |
| 动物医学 | 本科 | 689 |
| 法律 | 本科 | 463 |
| 法律 | 专科 | 1 |
| 法律事务 | 专科 | 36 |
| 法学 | 本科 | 1844 |
| 纺织工程 | 本科 | 66 |
| 风景园林 | 本科 | 27 |
| 服装设计与工程 | 本科 | 159 |
| 服装艺术设计 | 本科 | 36 |
| 服装艺术设计 | 专科 | 10 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 846 |
| 工程管理 | 本科 | 9914 |
| 工程造价 | 本科 | 314 |
| 工程造价 | 专科 | 241 |
| 工程造价管理 | 本科 | 161 |
| 工程造价管理 | 专科 | 11 |
| 工商管理 | 本科 | 3451 |
| 工商企业管理 | 专科 | 2028 |
| 工业工程 | 本科 | 33 |
| 工业设计 | 本科 | 1021 |
| 公安管理 | 本科 | 267 |
| 公安管理学 | 本科 | 836 |
| 公共关系 | 本科 | 123 |
| 公共关系 | 专科 | 1 |
| 公共关系学 | 本科 | 299 |
| 公共管理 | 本科 | 10 |
| 公共事务管理 | 专科 | 212 |
| 公共事业管理 | 本科 | 3239 |
| 公共事业管理 | 专科 | 17 |
| 广播电视学 | 本科 | 266 |
| 广告 | 专科 | 11 |
| 广告设计与制作 | 专科 | 110 |
| 广告学 | 本科 | 975 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 1320 |
| 国际旅游管理 | 专科 | 5 |
| 国际商务 | 本科 | 307 |
| 国际商务 | 专科 | 234 |
| 韩国语 | 本科 | 11 |
| 汉语言文学 | 本科 | 2229 |
| 汉语言文学 | 专科 | 1533 |
| 行政管理 | 本科 | 2554 |
| 行政管理 | 专科 | 2220 |
| 行政管理学 | 本科 | 883 |
| 护理 | 专科 | 14 |
| 护理学 | 本科 | 1908 |
| 护理学 | 专科 | 1 |
| 化学工程 | 本科 | 17 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 136 |
| 环境工程 | 本科 | 396 |
| 环境设计 | 本科 | 4263 |
| 环境艺术设计 | 专科 | 1269 |
| 会计 | 本科 | 1418 |
| 会计 | 专科 | 1200 |
| 会计信息技术 | 本科 | 12 |
| 会计信息技术 | 专科 | 4 |
| 会计学 | 本科 | 14004 |
| 会展策划与管理 | 专科 | 1 |
| 机电 | 专科 | 49 |
| 机电一体化工程 | 本科 | 15 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 1166 |
| 机器人工程 | 本科 | 637 |
| 机械电子工程 | 本科 | 1972 |
| 机械电子工程 | 专科 | 54 |
| 机械工程 | 本科 | 2186 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 1557 |
| 机械制造及自动化 | 本科 | 27 |
| 机械制造及自动化 | 专科 | 4 |
| 机械制造与自动化 | 专科 | 8 |
| 计算机及应用 | 本科 | 34 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 4426 |
| 计算机科学与技术 | 专科 | 103 |
| 计算机通信工程 | 本科 | 3 |
| 计算机网络 | 本科 | 37 |
| 计算机信息管理 | 本科 | 21 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 978 |
| 监所管理 | 本科 | 1011 |
| 建筑工程 | 本科 | 5 |
| 建筑工程技术 | 专科 | 483 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 36 |
| 建筑环境与设备工程 | 本科 | 7 |
| 建筑环境与设备工程 | 专科 | 1 |
| 交通工程 | 本科 | 358 |
| 交通管理工程 | 本科 | 72 |
| 交通土建工程 | 专科 | 1 |
| 交通运输 | 本科 | 4882 |
| 交通运输 | 专科 | 66 |
| 交通运营管理 | 专科 | 1774 |
| 金融 | 本科 | 148 |
| 金融 | 专科 | 58 |
| 金融工程 | 本科 | 479 |
| 金融管理 | 本科 | 39 |
| 金融管理 | 专科 | 459 |
| 金融学 | 本科 | 4009 |
| 经济法学 | 本科 | 38 |
| 经济法学 | 专科 | 18 |
| 经贸英语 | 本科 | 80 |
| 经贸英语 | 专科 | 14 |
| 酒店管理 | 本科 | 22 |
| 酒店管理 | 专科 | 8 |
| 考古学 | 本科 | 2 |
| 旅游管理 | 本科 | 3048 |
| 旅游管理 | 专科 | 5 |
| 美术 | 本科 | 18 |
| 秘书学 | 本科 | 315 |
| 模具设计与制造 | 本科 | 1 |
| 模具设计与制造 | 专科 | 1 |
| 农林经济管理 | 本科 | 333 |
| 农业经济管理 | 专科 | 8 |
| 烹饪工艺 | 本科 | 6 |
| 烹饪工艺 | 专科 | 9 |
| 烹饪与营养教育 | 本科 | 171 |
| 烹调工艺与营养 | 专科 | 30 |
| 企业管理 | 专科 | 609 |
| 汽车服务工程 | 本科 | 679 |
| 汽车服务工程 | 专科 | 73 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科 | 431 |
| 汽车维修与检测 | 本科 | 15 |
| 情报学 | 本科 | 46 |
| 情报学 | 专科 | 7 |
| 人力资源管理 | 本科 | 27218 |
| 人力资源管理 | 专科 | 5387 |
| 日语 | 本科 | 263 |
| 日语 | 专科 | 4 |
| 软件工程 | 本科 | 2091 |
| 软件工程 | 专科 | 70 |
| 软件技术 | 专科 | 396 |
| 商务管理 | 本科 | 23 |
| 商务英语 | 本科 | 1428 |
| 商务英语 | 专科 | 11 |
| 社会工作与管理 | 本科 | 3 |
| 审计学 | 本科 | 1439 |
| 生物技术 | 本科 | 906 |
| 生物技术 | 专科 | 4 |
| 食品安全与品控 | 本科 | 35 |
| 食品安全与品控 | 专科 | 13 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 577 |
| 市场营销 | 本科 | 2257 |
| 市场营销 | 专科 | 434 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 3555 |
| 室内设计 | 本科 | 106 |
| 室内设计 | 专科 | 21 |
| 数控技术 | 本科 | 1 |
| 数控加工与模具设计 | 本科 | 19 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 125 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 1669 |
| 通信工程 | 本科 | 227 |
| 通信工程 | 专科 | 6 |
| 土木工程 | 本科 | 2466 |
| 土木工程 | 专科 | 27 |
| 网络工程 | 本科 | 76 |
| 物联网工程 | 本科 | 934 |
| 物流管理 | 本科 | 1455 |
| 物流管理 | 专科 | 168 |
| 现代农业管理 | 本科 | 49 |
| 现代园艺 | 本科 | 10 |
| 消防工程 | 本科 | 99 |
| 销售管理 | 本科 | 9 |
| 小学教育 | 本科 | 2446 |
| 小学教育 | 专科 | 31 |
| 心理健康教育 | 本科 | 319 |
| 心理健康教育 | 专科 | 165 |
| 新闻学 | 本科 | 827 |
| 新闻学 | 专科 | 1209 |
| 新闻与传播学 | 本科 | 24 |
| 新闻与传播学 | 专科 | 35 |
| 信息安全 | 本科 | 38 |
| 信息安全 | 专科 | 1 |
| 信息工程 | 本科 | 23 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 677 |
| 学前教育 | 本科 | 6640 |
| 学前教育 | 专科 | 6174 |
| 药学 | 本科 | 270 |
| 艺术设计 | 本科 | 612 |
| 艺术设计 | 专科 | 603 |
| 音乐教育 | 本科 | 29 |
| 音乐教育 | 专科 | 31 |
| 音乐学 | 本科 | 396 |
| 英语 | 本科 | 2068 |
| 英语 | 专科 | 223 |
| 英语翻译 | 本科 | 19 |
| 英语翻译 | 专科 | 1 |
| 应用化学 | 本科 | 4 |
| 应用化学 | 专科 | 2 |
| 应用心理学 | 本科 | 340 |
| 园林 | 本科 | 2589 |
| 园艺 | 本科 | 613 |
| 园艺 | 专科 | 2 |
| 知识产权管理 | 本科 | 4 |
| 中药学 | 本科 | 135 |
| 中药学 | 专科 | 6 |
| 自动化 | 本科 | 2 |
信息维护单位名称:徐州市人力资源办公室